
Cocok kanggo nimbang gandum, stik, irisan, bunder, lan produk sing bentuke ora teratur kayata permen, coklat, jeli, pasta, wiji melon, wiji panggang, kacang tanah, pistachio, almond, kacang mete, kacang-kacangan, biji kopi, keripik, kismis, plum, sereal lan panganan liyane, panganan kewan, panganan kembung, sayuran, sayuran garing, woh-wohan, panganan laut, panganan beku, piranti cilik, lan liya-liyane.

1. Ngadopsi PLC lan layar tutul, gampang dioperasikake lan mlaku kanthi stabil, PLC saka Jepang Mitsubishi utawa Jerman Siemens
2. Penarikan sabuk ganda nganggo servo nggawe film bisa diangkut.
4. Sistem alam sing sampurna kanggo nggampangake masalah dirampungake kanthi cepet
5. Kerja sama karo mesin penimbang lan pengisian, proses penimbangan, pengepakan, pengisian, pencetakan tanggal, pengisian, penghitungan dan pengiriman produk jadi dapat dirampungkan secara otomatis
6. Bisa digunakake karo timbangan multihead, pengisi cangkir, pengisi auger lan panganan manual
7. Kita duwe 320VFFS, 420VFFS, 520VFFS, 620VFFS, 720VFFS, 1050VFFS, Jembar film maksimal yaiku 320mm, 420mm, 520mm, 620mm, 720mm, 1050mm kanggo saben mesin. Kita duwe mesin pengepakan sing cocog kanggo pengepakan sampeyan.
8. Jinis tas bisa tas bantal, tas gusset, tas penghubung, tas tinju.
9. Bisa ngisi gas Nitrogen utawa Vakum

| Model | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 | ZH-V620 | ZH-V720 | ZH-V1050 |
| Kacepetan Pengepakan (tas/menit) | 25-70 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 15-50 | 5-20 |
| Ukuran tas (mm) | 60-150 60-200 | 60-200 60-300 | 90-250 60-350 | 100-300 100-400 | 120-350 100-450 | 200-500 100-800 |
| Bahan Kantong | PE, BOPP/CPP, BOPP/VMCPP, BOPP/PE, PET/AL/PE.NY/PE.PET/PE | |||||
| Jinis tas gawean | Kantong bantal, Kantong gusset, Kantong tinju, Kantong penghubung | |||||
| Ambane film maksimal | 320mm | 420mm | 520mm | 620mm | 720mm | 1050 mm |
| Ketebalan Film | 0,04-0,09mm | |||||
| Konsumsi Udara | 0.3m3/menit, 0.8mpa | 0.5m3/menit, 0.8mpa | 0,6m3 / min, 0,8mpa | |||
| Parameter Daya | 2.2KW 220V 50/60HZ | 2.2KW 220V 50/60HZ | 4KW 220V 50/60HZ | 6KW 220V 50/60HZ | ||
| Ukuran (mm) | 1115(P)X800(L)X1370(T) | 1530(P)X970(L)X1700(T) | 1430(P)X1200(L)X1700(T) | 1620(P)X1340(L)X2100(T) | 1630(P)X1580(L)X2200(T) | 2100(P)X1900(L)X2700(T) |
| Bobot Bersih | 300KG | 450KG | 650KG | 700KG | 800KG | 1000kg |

