
| Spesifikasi Teknis Kanggo Bagean Pembungkus | ||
| Model | ZH-FQL-450A | ZH-FQL-450A |
| Kapasitas Pengepakan Maks. | 35 pcs/menit | |
| Dawane Segel Maksimum | 560mm | |
| Dhuwur Segel Maks. | 150mm | |
| Ambane kemasan | 350mm | 450mm |
| Ukuran Produk | Jembar+Dhuwur≤380mm | Jembar+Dhuwur≤380mm |
| Kekuwatan | 1.55Kw | 1.75Kw |
| Jinis Film | POF | POF |
| Ukuran Film Maks. | 500×260mm | 600×260mm |
| Dhuwur kerja | 780-850mm | 780-850mm |
| Tekanan Udara | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa |
| Dimensi (P * L * T) | 1650×880×1450mm | 1850×980×1450mm |
| bobot | 300Kg | 300Kg |
| Kekuwatan | 10KW | 10KW |
| Ukuran Terowongan (P * L * T) | 1200*450*220mm | 1200*550*300mm |
| Kacepetan Konveyor | 0-10m/menit | 0-10m/menit |
| Dimensi (P * L * T) | 1600×720×1300mm | 1650×880×1450mm |
| Bobot | 130Kg | 130kg |


| Fitur Teknis: | |
| 1 | Ngadopsi pemrograman cerdas PLC lan kontrol layar tutul, trep lan gampang digunakake lan disetel; |
| 2 | Mesin kemasan segel lan penyusut bentuk L otomatis kanthi lengkap minangka mesin kemasan tanpa awak kanthi otomatis, sing bisa digunakake karo jalur kemasan otomatis. Proses menehi panganan, ngemas, nyegel, motong, lan nyusut rampung kanthi otomatis. |
| 3 | Efisiensi kerja sing dhuwur. Film penyusut digunakake kanggo mbungkus produk utawa kemasan, lan panas bakal nyusut film kasebut supaya mbungkus produk utawa kemasan kasebut kanthi rapet. Iki nambah tampilan produk, lan nambah rasa kaendahan lan nilai. |
| 4 | Barang-barang sing dikemas nganggo mesin sing bisa disusut panas bisa disegel, dilindhungi saka kelembapan lan polusi, lan nglindhungi barang saka dampak eksternal. |
| 5 | Iki nduweni efek penyangga, utamane digunakake kanggo nyegah kerapuhan nalika wadhah rusak nalika ngemas produk sing rapuh. Kajaba iku, kemungkinan produk dibongkar utawa dicolong bisa dikurangi. |


