
Aplikasi
Konveyor sekrup ZH-CS2 dikembangake kanggo ngangkut produk bubuk, kayata susu bubuk, bubuk beras, gula, bubuk gourmet, bubuk amilaseum, bubuk cuci, rempah-rempah, lan liya-liyane.


| Fitur Teknis | |||
| 1. Conveyor pangumpan sekrup geter kasusun saka motor ganda, motor pangumpan, motor geter lan kontrol masing-masing. | |||
| 2. Hopper nganggo vibrator nggampangake aliran bahan, lan ukuran hopper bisa disesuaikan. | |||
| 3. Hopper dipisahake saka poros sing muter lan kanthi struktur sing cukup lan gampang dimuat lan dibongkar. | |||
| 4. Hopper kanthi struktur tahan bledug lan kabeh bahan digawe saka SS304 kajaba motor, sing ora bakal kena polusi dening bledug lan bubuk. | |||
| 5. Produk sing dirilis kanthi struktur sing cukup apik sing gampang kanggo bahan bekas lan mbusak tailing. |
| Model | ZH-CS2 | |||||
| Kapasitas Pangisian Daya | 2m3/jam | 3m3/jam | 5m3/jam | 7m3/jam | 8m3/jam | 12m3/jam |
| Diameter pipa | Ø102 | Ø114 | Ø141 | Ø159 | Ø168 | Ø219 |
| Volume Hopper | 100L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L |
| Daya Total | 0.78KW | 1.53KW | 2.23KW | 3.03KW | 4.03KW | 2.23KW |
| Bobot Total | 100kg | 130kg | 170kg | 200kg | 220kg | 270kg |
| Dimensi Hopper | 720x620x800mm | 1023 × 820 × 900mm | ||||
| Dhuwur Pangisian Daya | Standar 1.85M, 1-5M bisa dirancang lan diprodhuksi. | |||||
| Sudut pangisian daya | Standar 45 derajat, 30-60 derajat uga kasedhiya. | |||||
| Catu Daya | 3P AC208-415V 50/60Hz | |||||

