
00:44








| Model | ZH-A10 | Model | ZH-A14 |
| Rentang Penimbang | 10-2000g | Rentang Penimbang | 10-2000g |
| Kacepetan Penimbang Maks. | 65 Kantong/Min | Kacepetan Penimbang Maks. | 120 Kantong/Min |
| Akurasi | +-0.1-1 .5 | Akurasi | +-0.1-1.5 g |
| Volume Hopper | 1.6L Utawa 2.5L | Volume Hopper | 1.6L Utawa 2.5L |
| cara nyetir | Motor Stepper | cara nyetir | Motor Stepper |
| pilihan | Hopper Timing/Hopper Dimple/Printer/Pemberat Kakehan Identifier/Vibrator Rotary | pilihan | Hopper Timing/Hopper Dimple/Printer, Pengukur Berat/Vibrator Putar |
| Antarmuka | 7″10HMI | Antarmuka | 7″10HMI |
| Parameter Daya | 220v 50/60hz | Parameter Daya | 220v 50/60hz |
| Volume Paket | 220v 50/60hz | Volume Paket | 1750(P)*1200(L)*1240(T) |
| Timbangan Silang | 400 | Timbangan Silang | 490 |


| Model | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 |
| barang | 25-70 Tas/menit | 5-70 Tas/menit | 10-70 Tas/menit |
| Tipe | (L)60-150 (P)50-200 | (L)60-200 (P)50-300 | (L)90-250 (P)50-350 |
| Tipe Bage | Kantong bantal, kantong ngadeg (gusseted), kantong tinju, Kantong sing disambung | ||
| Jembar Film Maks. (mm) | 320 | 420 | 520 |
| Kekandelan Film (mm) | 0.04-0.09 | 0.04-0.09 | 0.06-0.10 |
| Konsumsi Udara | 0.3m'/menit 0.8MPa | 0,5m'/menit 0,8MPa | 0.4m'/menit 0.8MPa |
| Bahan Tas | POPP/CPP,POPPIVMCPPBOPP/PE,PET/AL/PENY/PEPET/PET | ||
| Daya/Tegangan | 2.5KW1220V 50-60Hz | 2.5KW1220V 50-60Hz | 3KW/220V 50-60Hz |
| Dimensi (mm) | 1115(P)x 800(L)x 1370(T)mm | 1400(P)x970(P)x1700(T) | 1430(P)x1200(L)x1700(T) |
| Bobot Bersih (kg) | 300 | 450 | 600 |




